Statistik über die verurteiten Opfer
  klick...
  Bei den Hexenverfolgungen des 16. und 17. Jahrhunderts in Europa zählte man insgesamt etwa 70.000 Opfer, von denen etwa 40.000 auf das Heilige Römische Reich deutscher Nation entfielen. Aus der Tabelle geht hervor, daß es in den meisten Regionen Europas wesentlich mehr weibliche Opfer gab.
   
 
Region Zeitraum Männer Frauen
Südwestdeutschland 1562-1684 238 1,050
Bistum Basel 1571-1670 9 181
Freigrafschaft 1559-1667 49 153
Genf 1537-1662 74 240
Kanton Waadt 1539-1670 45 62
Grafschaft Namur 1509-1646 29 337
Luxemburg 1519-1685 130 417
Stadt Toul 1584-1623 14 53
Dépt. Nord, Frankreich 1542-1679 54 232
Kastilien 1540-1685 132 324
Aragón 1600-1650 69 90
Venedig 1550-1650 224 490
Finnland 1520-1699 316 325
Estland 1520-1729 116 77
Rußland 1622-1700 93 43
Ungarn 1520-1777 160 1482
Grafschaft Essex 1560-1675 23 290
Neu England 1620-1725 75 267
Schottland 1560-1727 242 1491
   

 
zurück nach oben